| Kaffeemaschinenmorger | Kontakt Mieten Service sodaFresh Kaffee Maschinen |
0
|
| Kategorie: | ENA |
| Artikel-Nr: | 15492 |
| Verkaufseinheit: | 1 Kaffeemaschine |
| Ristretto | ||
|---|---|---|
| Espresso | 2 x Espresso | |
| Kaffee | 2 x Kaffee | |
| Caffè Barista | ||
| Espresso doppio | ||
| Cortado | ||
| Cappuccino | ||
| Cappuccino Extra Shot | ||
| Flat white | ||
| Flat White Extra Shot | ||
| Latte macchiato | ||
| Latte macchiato Extra Shot | ||
| Milchschaumportion | ||
| Heisswasser | ||
| Spezifische Vorzüge | ||
| Intelligentes Vorheizen | ja | |
| 3D-Brühtechnologie | ja | |
| WIFI-Verbindung zum Heimnetzwerk | ja | |
| Sender im Lieferumfang | ja | |
| Jura Vollautomaten - Standarts | ||
| Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | ja | |
| One-Touch-Lungo-Funktion | ja | |
| One-Touch-Funktion | ja | |
| Variable VC-Brüheinheit | 6 - 10 g | |
| Mahlwerk | Professional Aroma Grinder | |
| Hochleistungspumpe, 15 bar | 1 | |
| Thermoblock-Heizsystem | 1 | |
| JURA-Feinschaum-Technologie | 1 | |
| Milchsystem | HP1/CX1 | |
| Pulverschacht für gemahlenen Kaffee | ja | |
| Aromaschutzdeckel | ja | |
| Hygienestandards | ||
| Intelligentes Wassersystem (I.W.S.®) | ja | |
| Filterpatrone | Claris Smart | |
| Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | ja | |
| Überwachte Restwasserschale | ja | |
| JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert | ja | |
| Design und Materialien | ||
| Tassenbeleuchtung amber/weiß | ja | |
| Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©) | X | |
| Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter | X | |
| Bedien- und Programmierstandards | ||
| Kompatibel mit J.O.E.® | ja | |
| Display | 2,8"-Touchscreen-Farbdisplay | |
| Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge | ja | |
| Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke | 10 Stufen | |
| Milch-/Milchschaummenge programmierbar | ja | |
| Brühtemperatur programmierbar | 3 Stufen | |
| Heißwassertemperatur programmierbar | 3 Stufen | |
| Energiestandards | ||
| Energiesparmodus (E.S.M.©) | ja | |
| Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter | ja | |
| Programmierbare Ausschaltzeit | ja | |
| In Zahlen | ||
| Höhenverstellbarer Kombiauslauf | 68 - 138 mm | |
| Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf | 68 - 138 mm | |
| Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf | 68 - 138 mm | |
| Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf |
68 - 138 mm
|
|
| Füllmenge Wassertank | 1.1 l | |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 125 g | |
| Kaffeesatzbehälter (max. Portionen) | 10 | |
| Kabellänge (ca.) | 1.1 m | |
| Spannung / Nennleistung | 230 V ~ / 1450W | |
| Stromstärke | 10 A | |
| Energieeffizienz-Klasse / Energieverbrauch | 60 kWh | |
| Energieeffizienz-Klasse / Energieverbrauch |
A / 55.5 kWh/annum
|
|
| Stand-by-Leistung | 0 Watt | |
| Gewicht | 9.4 kg | |
| Breite | 27.1 cm | |
| Höhe | 32.3 cm | |
| Tiefe | 44.5 cm | |
| Artikelnummer | 15492, Full Nordic White SC | |
| EAN-Code | 7610917154920 | |
| Herstellungsland | Made in Portugal | |
| Modelljahr | 2022 | |